تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷
plusresetminus
حزب الله:قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
۰
کد مطلب : ۲۷۲۷۸۵
قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۲ دی ۱۴۰۰
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم  از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا  ۳۰  سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.
منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 قیطریه، خیابان سیلمانی شرقی  127 2 20 62.992.000
2 شهرک غرب، خیابان فلامک  136 2 2 109.558.000
3 پاسداران، خیابان گلستان  101 5 3 74.257.000
4 هروی، خیابان حسین آباد 86 4 22 45.000.000
5 اکباتان، بیمه چهارم 55 3 15 36.363.000
6 ولیعصر، پارک ساعی  86 1 20 70.000.000
7 سبلان شمالی، نرسیده به خیابان علیپور  48 1 10 24.375.000
8 مجیدیه جنوبی، خیابان همایی 60 4 1 40.000.000
9 آزادی، شهرک آپادانا  126 4 30 39.700.000
10 رودکی، تقاطع آذربایجان 138 3 20 27.000.000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان زرین قدم  38 1 20 21.052.000
12 ایران، نرسیده به کوچه کریمی  104 3 10 41.284.000
13 تهران نو، خیابان بلال حبشی  109 2 7 30.769.000
14 بلوار ابوذر  جنوبی، پل  پنجم  58 2 20 30.172.000
15 مسعودیه، خیابان ونکی  70 1 25 14.285.000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی  75 1 18 24.000.000
17 فلاح، میدان گلچین 73 3 2 16.027.000
18 شاد آباد، هفده شهریور  66 4 17 12.727.000
19 مطهری، خیابان میر  عماد  90 3 20 34.450.000
20 شهرری، میدان ساعی  117 2 30 19.000.000
21 تهرانسر، خیابان بنفشه  100 1 7 31.000.000
22 دهکده المپیک، رو به روی درب غربی ورزشگاه آزادی  142 5 3 34.507.000
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین