حزب الله:
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۳ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۴۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.
بروز رسانی: یکشنبه 17 تیر 09:00 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (اسکناس) | 46 هزار و 403 |
قیمت دلار (حواله) | 43 هزار و 327 |
قیمت یورو (اسکناس) | 50 هزار و 315 |
قیمت یورو (حواله) | 46 هزار و 979 |
قیمت درهم (اسکناس) | 12 هزار و 635 |
قیمت درهم (حواله) | 11 هزار و 797 |
بروز رسانی: یکشنبه 17 تیر 12:45 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی | 37 میلیون و 800 هزار |
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 41 میلیون و 550 هزار |
قیمت نیم سکه بهارآزادی | 23 میلیون و 400 هزار |
قیمت ربع سکه بهارآزادی | 15 میلیون و 400 هزار |
قیمت سکه گرمی | 6 میلیون و 900 هزار |
بروز رسانی: یکشنبه 17 تیر 12:45 | |
نوع | قیمت لحبظه (تومان) |
گرم طلای 18 عیار | 3 میلیون و 453 هزار |
مثقال طلا | 14 میلیون و 960 هزار |
انس طلا(دلار) | 2392 |