حزب الله:امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
بروز رسانی: چهارشنبه 26 اردیبهشت 09:00 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (اسکناس) | 44 هزار و 868 |
قیمت دلار (حواله) | 41 هزار و 894 |
قیمت یورو (اسکناس) | 48 هزار و 539 |
قیمت یورو (حواله) | 45 هزار و 321 |
قیمت درهم (اسکناس) | 12 هزار و 217 |
قیمت درهم (حواله) | 11 هزار و 407 |
بروز رسانی: چهارشنبه 26 اردیبهشت 13:30 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی | 38 میلیون |
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 40 میلیون و 800 هزار |
قیمت نیم سکه بهارآزادی | 23 میلیون و 700 هزار |
قیمت ربع سکه بهارآزادی | 14 میلیون و 800 هزار |
قیمت سکه گرمی | 7 میلیون و 200 هزار |
بروز رسانی: چهارشنبه 26 اردیبهشت 13:30 | |
نوع | قیمت لحبظه (تومان) |
گرم طلای 18 عیار | 3 میلیون و 368 هزار |
مثقال طلا | 14 میلیون و 590 هزار |
انس طلا(دلار) | 2369 |