حزب الله:امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲میلیون و ۵۹۰هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۳۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان است.
بروزرسانی: یکشنبه 31 اردیبهشت 12:20 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (اسکناس) | 42هزار و 352 |
قیمت دلار (حواله) | 38هزار و 502 |
قیمت یورو (اسکناس) | 45هزار و 826 |
قیمت یورو (حواله) | 41هزار و 660 |
قیمت درهم (اسکناس) | 11هزار و 532 |
قیمت درهم (حواله) | 10هزار و 484 |
بروزرسانی: یکشنبه 31 اردیبهشت 12:20 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی | 27میلیون و 500هزار |
قیمت سکه بهارآزادی (طرح جدید) | 31میلیون و 700هزار |
قیمت نیمسکه بهارآزادی | 17میلیون و 150هزار |
قیمت ربعسکه بهارآزادی | 11میلیون و 300هزار |
قیمت سکه گرمی | 6میلیون و 500هزار |
بروزرسانی: یکشنبه 31 اردیبهشت 12:20 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
گرم طلای 18عیار | 2میلیون و 590هزار |
مثقال طلا | 11میلیون و 221هزار |
اونس طلا (دلار) | 1979 |